59 nime, kes võtsid igale kodanikule 1492 euro suuruse SMS-laenu EFSF-ist
Ühisraha euro on ohus. Selle vastu spekuleeritakse finantsturgudel. Seda kasutavate riikide võlakirjad on sattunud rünnaku alla (Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Portugal). Kollektiivse käitumisena on taolise rahamaailma mõjude ohjeldamiseks muudustatud Luksemburgis registreeritud äriühing EFSF, mis peaks vajadusel abistama likviidsusprobleemiga riike.
Eesti osalus EFSF-is on 1,95 miljardit eurot ehk umbes 1/3 Eesti riigi eelarvest. Jagades selle kodanike aruga, saame 1492 eurose garantii kohustuse ehk laenu. Sisuliselt on alates 29. septembrist igal Eesti kodanikul kusagil oma 12 kreeklast (neid on kokku 11 miljonit).
Milles väljendub demokraatia korruptsioon? Sellise rahalise kohustuse võtjad ei ole küsinud volitust oma valijatelt. Nad teevad seda lihtsalt selle pärast, et ei suuda tunnistada euroga ühinemise viga ja korrigeerida kurssi sellest eemale.
26. septembril ütles Indrek Neivelt Vikerraadio lõunases saates, et EFSF on tegelikult probleemide edasi lükkamine ja kriis on viimasel ajal hoopis süvenenud. Samuti räägitakse, et 440 miljardit ei ole enam piisav ja vaja läheks juba 2000 miljardit ehk 2 triljonit eurot. Võib eeldada, et juba aasta jooksul tuleb teha uute garantiide andmise otsus.
Demokraatia kurb päev.
Neljapäev oli muidu vahelduva pilvisusega, ilma vihmata ja suhteliselt soe sügisene päev (umbe 15 kraadi). Kell 10 algas Riigikogus seaduseelnõu 2. lugemine ja see kestis kuni kella 14.00-ni.
Seejärel toimusid 3 erakorralist ja kiireloomulist istungit. Esimene neist oli kell 17 ja kestis umbes 15 minutit. Selle lõppedes määrati järjekordse istungi toimumise ajaks 1 tund hilisem aeg ehk siis kell 18.15.
Kell 18.15 jätkus arutelu ja toimusid mõned sõnavatud. 2. lugemine kestis 19.03ni. Muudatuste esitamise tähtaeg oli 30 minutit ehk kuni 19.33ni.
Kolmas täiendav istung algas kell 20.33 ja sisaldas Aivas Sõerdi vastuseid ning fraktsioonide sõnavõtte.
Kell 21.58 toimus EFSF-i otsuse 90OE hääletus. Poolt hääletasid IRL-i, Reformierakonna ja SDE fraktsioonid (erandid olid Gräzin ja Raid). Vastu oli Eesti Keskerakonna fraktsioon. Andmed leiab siit aadressilt aga olgu ära nimetatud need 59 saadikut, kes võtsid iga kodaniku nimel 1492€ suuruse laenu
| Aas, Arto | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Aidma, Rein | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Akkermann, Annely | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Anvelt, Andres | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Aru, Peep | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Ergma, Ene | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Hanson, Margus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Heinvee, Aare | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Herkel, Andres | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Holsmer, Remo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Iva, Kaia | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Jaanson, Jüri | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Jents, Kalle | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Juul, Tõnu | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Järvi, Raivo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Kabrits, Siim | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Kallas, Kaja | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Klaas, Urmas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Korobeinik, Andrei | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Kotkas, Kalev | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Kõva, Kalvi | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Laurson, Peeter | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Lillo, Kalev | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Linde, Väino | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Luik, Lauri | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Lukas, Tõnis | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Maripuu, Maret | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Maruste, Rait | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Mihkelson, Marko | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Mikko, Marianne | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Mälberg, Meelis | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Nestor, Eiki | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Nool, Erki | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Ossinovski, Jevgeni | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Pakosta, Liisa-Ly | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Palling, Kalle | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Palts, Tõnis | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Pikhof, Heljo | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Pomerants, Marko | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Raidma, Mati | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Randjärv, Laine | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Randpere, Valdo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Randver, Rein | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Raudne, Indrek | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Reinsalu, Urmas | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Roos, Reet | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Rummo, Paul-Eerik | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Rõivas, Taavi | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Saare, Andrus | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Sepp, Andre | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Sester, Sven | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Sibul, Priit | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Suur, Neeme | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
| Sõerd, Aivar | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Tamkivi, Jaanus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Tiidus, Urve | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| Tsahkna, Margus | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Tulik, Ülo | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
| Vassiljev, Rannar | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
-

Rehepappide esinumber: Tartus on viie korruse kõrgune Andrus Ansipi valimisplakat "Võid kindel olla" sattunud Rehepapi restorani sildi taustaks. Foto Virgo Kruve
-
Aivar Sõerdi käest küsiti teisipäeval, et kui EFSF-i raha tuleks hakata välja maksma, kas siis esmalt läheksid käiku Eesti reservid või võtab Eesti Vabariik laenu. Seda küsiti tema käest kahel korral aga ta ei vastanud. Neljapäeval küsiti veel lisaks, et midagi tuleb muuta riigieelarve tulevastes seadustes ja kas ettekandjana saaks ta seda täpsustada. Paraku polnud ka sellele tal vastust.
Korruptsioon tähendab ka morralset allakäiku kapitalistlikus ühiskonnas ehk sisuliselt debati vältimist. Nagu nägite, siis 1 päeva jooksul korraldati 4(!) istungit, et saaks vaid samal päeval Saksamaa Bundestagiga selle EFSF-i otsuse ära teha.
Sildid: Aare Heinvee, Aivar Sõerd, Andre Sepp, Andrei Korobeinik, Andres Anvelt, Andres Herkel, Andrus Saare, Annely Akkermann, Arto Aas, Eiki Nestor, Ene Ergma, Erki Nool, Heljo Pikhof, Indrek Raudne, Jaanus Tamkivi, Jevgeni Ossinovski, Jüri Jaanson, Kaia Iva, Kaja Kallas, Kalev Kotkas, Kalev Lillo, Kalle Jents, Kalle Palling, Kalvi Kõva, Laine Randjärv, Lauri Luik, Liisa-Ly Pakosta, Maret Maripuu, Margus Hanson, Margus Tsahkna, Marianne Mikko, Marko Mihkelson, Marko Pomerants, Mati Raidma, Meelis Mälberg, Neeme Suur, Paul-Eerik Rummo, Peep Aru, Peeter Laurson, Priit Sibul, Rait Maruste, Raivo Järvi, Rannar Vassiljev, Reet Roos, Rein Aidma, Rein Randver, Remo Holsmer, Siim Kabrits, Sven Sester, Taavi Rõivas, Tõnis Lukas, Tõnis Palts, Tõnu Juul, Ülo Tulik, Urmas Klaas, Urmas Reinsalu IRL, Urve Tiidus, Väino Linde, Valdo Randpere
